ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
№ | Наименование услуги | ЦЕНА (руб.) |
Раздел 1: Гинекология |
||
1.1 | Прием врача гинеколога | 1500.0 |
1.1.1. | Прием врача гинеколога с УЗИ – обследованием | 2150.0 |
1.1.2. |
Прием врача гинеколога – эндокринолога (консультация по вопросам бесплодия, перименопаузальным расстройствам и т.д.) |
2000.0 |
1.1.3. | Повторный прием врача гинеколога – эндокринолога (консультация по вопросам бесплодия, перименопаузальным расстройствам и т.д.) | 1400.0 |
1.1.4. | Повторный прием врача гинеколога с УЗИ – обследованием | 1300.0 |
1.2. | Кольпоскопия | 800.0 |
1.3. | Забор материала для исследования | 250.0 |
1.4. | Мазок на флору (1стекло) | 300.0 |
1.5. | Мазок на атипичные клетки (1стекло) | 300.0 |
1.6. | Мазок на чувствительность к антибиотикам, бак.посев на флору (1стекло) | 1400.0 |
1.7. | Взятие соскоба из цервикального канала | 800.0 |
1.8. | Пункция заднего свода влагалища | 1400.0 |
1.9. | Аспирационная биопсия эндометрия | 2000.0 |
1.10. | Пайпель- аспирация эндометрия | 2100.0 |
1.11. | Вакуум аспирационная биопсия эндометрия | 3000.0 |
1.12. |
Ножевая тотальная биопсия новообразовании шейки матки, вульвы, наружных половых органов |
6500.0 |
1.13. | Радиоволновая биопсия новообразовании вульвы и наружных половых органов: | |
1.13.1. | до 1 см3 | 5500.0 |
1.13.2. | 1-5 см3 | 7000.0 |
1.13.3. | более 5 см3 | 8000.0 |
1.14. | 1.14.1.1. Введение ВМС (без стоимости контрацептива) | 1000.0 |
1.14. | 1.14.1.2. Введение «Мирена», «Импланон» (без стоимости контрацептива) | 1800.0 |
1.15. | Введение ВМС под контролем УЗИ | 1500.0 |
1.16. | Удаление ВМС | 800.0 |
1.17. | Удаление ВМС под контролем УЗИ | 1200.0 |
1.18. | Удаление ВМС крючком | 1500.0 |
1.19. | Полипэктомия | 1700.0 |
1.20. | Местная анестезия | 450.0 |
1.22. | Радиоволновая коагуляция шейки матки с гистологическим исследованием | 7000.0 |
1.23. | Радиоволновая конизация шейки матки с гистологическим исследованием | 8000.0 |
1.24. | Радиоволновая эксцизия новообразовании вульвы и наружных половых органов с гистологическим исследованием | 10000.0 |
1.25. | Разведение синехии | 6000.0 |
1.26. | Обработка лекарственными препаратами (1 процедура) | 450.0 |
1.27. | Ушивание шейки матки при истмико-цервикальной недостаточности | 2500.0 |
1.29. | Медикаментозное прерывание беременности (препаратом «Мифегин») с последующим контролем гинеколога и УЗИ. |
8500.0 |
1.30. |
Медикаментозное прерывание беременности (препаратом «Мифепристон») с последующим контролем гинеколога и УЗИ. |
6500.0 |
1.31. | Подбор влагалищных пессариев | 2000.0 |
1.32. | Плазмолифтинг (1 пробирка) | 2600.0 |
1.33. | Иссечение лигатурного свища | 2000.0 |
1.34. | Вылущивание кисты бартолиниевой железы | 8000.0 |
1.35. | Вылущивание кисты влагалища | 7500.0 |
1.36. | Иссечение перегородки влагалища | 8000.0 |
1.37. | Иссечение рубца на шейке матки | 9000.0 |
1.38. | Иссечение эрозий влагалища (после проведения сетчатой пластики) | 2500.0 |
1.39. | Восстановление девственной плевы | 6000.0 |
1.40. | Коррекция малых половых губ | 7000.0 |
1.41. | Хирургическая дефлорация | 5000.0 |
Раздел 2: Маммология |
||
2.1. | Прием врача | 2000.0 |
2.2. | Прием врача с УЗИ – обследованием | 3000.0 |
2.3. | Консультация R-снимков | 300.0 |
2.4. | Гемотест секрета молочной железы | 200.0 |
2.5. | Исследование отделяемого из соска | 500.0 |
2.6. | Лечебная пункция | 1500.0 |
2.7. | Пункция (с цитологическим исследованием) | 1300.0 |
2.8. | Прицельная пункция не пальпируемых образований молочной железы под контролем УЗИ | 2000.0 |
2.9. | Трепан-биопсия опухолевого образования молочной железы с гистологическим исследованием под контролем УЗИ | 8000.0 |
2.10. | Тотальная биопсия опухолевого образования молочной железы с гистологическим исследованием (1 образование) | 18000.0 |
2.11. | Предварительная маркировка не пальпируемых образовании молочных желез (1 образование) | 1600.0 |
2.12. | Интраоперационная ультразвуковая ассистенция | 2000.0 |
Раздел 3: Онкология/ хирургия |
||
3.1. | Прием врача | 1500.0 |
3.2. | Пункция (кожи, подкожной клетчатки, лимфатических узлов, молочной железы, плевральной полости) с цитологическим исследованием | 1300.0 |
3.3. | Пункция щитовидной железы, мягких тканей, лимфатических узлов, плевральной полости под контролем УЗИ с цитологическим исследованием | 2400.0 |
3.4. | Забор материала для цитологического исследования | 500.0 |
3.5. | Тотальная биопсия новообразований кожи (радиоволновым методом): | |
3.5.1. | 1 образование | 6000.0 |
3.5.2. | каждое дополнительное образование | 300.0 |
3.6. | Тотальная биопсия новообразований кожи, коррекция послеоперационного рубца (методом иссечения) | 6500.0 |
3.7. | Тотальная биопсия новообразований мягких тканей, удаление добавочной молочной железы (методом иссечения) | 8000.0 |
3.8. | Трепан-биопсия опухолевого образования с гистологическим исследованием | 8000.0 |
3.9. | Трепан-биопсия опухолевого образования с гистологическим исследованием | |
3.9.1. | Перевязка | 300.0 |
3.9.2. | Перевязка с использованием лекарственных препаратов | 450.0 |
3.10. | Снятие швов | 600.0 |
3.11. | Аспирация послеоперационной серомы (без цитологического исследования) | 700.0 |
3.12. | Аспирация послеоперационной серомы под контролем УЗИ (без цитологического исследования) | 1000.0 |
Раздел 4: Терапия |
||
4.1. | Прием врача | 1500.0 |
Раздел 5: Неврология |
||
5.1. | Прием врача | 1500.0 |
Раздел 6: Кардиология |
||
6.1. | Прием врача | 1500.0 |
Раздел 7: Эндокринология |
||
7.1. | Прием врача | 1500.0 |
Раздел 8: Урология |
||
8.1. | Прием врача | 1500.0 |
8.2. | Забор материала для исследования | 250.0 |
Раздел 11: Ультразвуковая диагностика |
||
11.1. | УЗИ мягких тканей | 720.0 |
11.2. | УЗИ почек | 840.0 |
11.3. | УЗИ почек + УЗИ органов малого таза (трансабдоменально) | 1400.0 |
11.4. | УЗИ почек + УЗИ органов малого таза (трансректально или трансвагинально) | 1560.0 |
11.5. | УЗИ печени | 780.0 |
11.6. | УЗИ шейных, надключичных и подключичных лимфатических узлов | 650.0 |
11.7. | УЗИ щитовидной железы | 900.0 |
11.8. | УЗИ молочных желез и аксиллярных областей | 1100.0 |
11.9. | УЗИ органов брюшной полости | 1150.0 |
11.10. | УЗИ органов малого таза (трансабдоменально) | 700.0 |
11.11. | УЗИ органов малого таза (трансабдоменально + трансвагинально) | 1500.0 |
11.12. | УЗИ органов малого таза (трансабдоменально + трансректально) | 1550.0 |
11.13. | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 1000.0 |
11.14. | УЗИ органов малого таза (трансректально) | 1050.0 |
11.15. | УЗ-мониторинг фолликулогенеза (1 исследование) | 480.0 |
11.16. | Эхосальпингоскопия | 3000.0 |
Раздел 12: Функциональная диагностика |
||
12.1. | Электрокардиография (ЭКГ) | 380.0 |
12.2. | Расшифровка ЭКГ | 270.0 |
12.3. | Транскраниальная доплерография (ТКДГ) сосудов мозга | 1300.0 |
12.4. | УДС ветвей дуги аорты | 1200.0 |
12.5. | Транскраниальная доплерография (ТКДГ) сосудов мозга + УДС ветвей дуги аорты | 2300.0 |
12.6. | УДС вен нижних конечностей (1 конечность) | 1200.0 |
12.7. | УДС вен нижних конечностей с отметкой несостоятельности перфорантных вен (1 конечность) | 1250.0 |
12.8. | УДС артерии нижних конечностей (1 конечность) | 1500.0 |
12.9. | УДС сосудов почек | 1000.0 |
12.10. | УДС сосудов органов мошонки с определением кровотока | 900.0 |
12.11. | УДС сосудов органов мошонки с определением типа гемодинамических нарушении | 1400.0 |
12.12. | Эхокардиография (Эхо-КГ) | 1100.0 |
12.13. | УДС брюшной аорты и одной непарной висцеральной артерии (чревный ствол, верхняя брызжеечная артерия). | 1300.0 |
12.14. | УДC вен нижней конечности + системы нижней полой вены | 1800.0 |
Раздел 21: Массаж |
||
21.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 400.0 |
21.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 400.0 |
21.3. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | 500.0 |
21.4. | Массаж верхней конечности | 500.0 |
21.5. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 550.0 |
21.6. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 400.0 |
21.7. | Массаж локтевого сустава (верхней трети плеча, области локтевого сустава и нижней трети плечи) | 400.0 |
21.8. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 350.0 |
21.9. | Массаж кисти и предплечья | 400.0 |
21.10. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передней границы надплечий до реберных дуг и области спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка) | 600.0 |
21.11. | Массаж всей спины (шея, грудной отдел, поясничный отдел) | 700.0 |
21.12. | Массаж передней брюшной стенки | 500.0 |
21.13. | Массаж спины пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 450.0 |
21.14. | Массаж нижней конечности | 600.0 |
21.15. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 400.0 |
21.16. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 300.0 |
21.17. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 300.0 |
21.18. | Массаж стопы и голени | 450.0 |
21.19. | Общий массаж для взрослых (лечебный) | 1800.0 |
21.20. | Антицеллюлитный массаж | 1500.0 |
Раздел 30: прочее |
||
30.1. | Медицинский осмотр | 500.0 |
30.2. | Мониторинг лечения (контрольный осмотр в течений 10 дней) | 1000.0 |
30.3. | Повторный прием (в течений 1 месяца) | 1200.0 |
30.4. | Оформление справок по типовым формам, санаторно-курортной карты | 700.0 |
30.5. | Консультация R-снимков, предоперационный осмотр | 300.0 |
30.6. | В\м, п\к инъекция | 180.0 |
30.7. | В\в инъекция (стр.), забор крови из вены | 200.0 |
30.8. | В\в иньекция (кап.) | 600.0 |
30.9. | Скрининг | 400.0 |
30.10. | Консультация микропрепаратов (1 стекло) | 300.0 |